ScrollBar
Un ScrollBar permite desplazar contenido que desborda su contenedor. En reposo muestra un thumb delgado sobre el contenido; al pasar el cursor se expande en un track con flechas.
Uso
<script>
import { ScrollBar } from 'fluentui-svelte';
</script>
<ScrollBar style="height: 12rem;" viewportAttributes={{ 'aria-label': 'Article' }}>
<!-- Long content -->
</ScrollBar> Desbordamiento
overflow define los ejes que se desplazan: auto (por defecto, solo los ejes que desbordan), y, x o both.
overflow="y"overflow="x"overflow="both"Expandido
Mantiene visibles el track, el thumb y las flechas.
Tamaño
size ajusta la barra expandida a thin, medium (por defecto) o large.
thinmediumlargeElemento existente
Añade las barras a un elemento existente en lugar de renderizar uno.
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6
- Item 7
- Item 8
Ocultación automática
Controla cuándo se oculta la barra.
neverscrollleavemoveFlechas
Oculta los botones de flecha.
Track oculto
Oculta el track cuando la barra se expande.
Teclado y accesibilidad
El área desplazable recibe el foco y se desplaza con el teclado. Ponle nombre con viewportAttributes.
Propiedades del componente
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
as | 'div' | 'section' | 'article' | 'aside' | 'main' | 'nav' | 'ul' | 'ol' | 'div' | El elemento a renderizar. |
ref bindable | HTMLElement | El elemento raíz. | |
scrollRef | HTMLElement | null | Un elemento existente al que añadir las barras en lugar de renderizar uno. | |
viewportRef bindable | HTMLElement | null | El elemento que se desplaza. | |
viewportAttributes | HTMLAttributes<HTMLDivElement> | Atributos del elemento que se desplaza. | |
expanded | boolean | Mantiene la barra expandida. | |
collapseDelay | number | 2000 | Milisegundos de espera antes de contraerse cuando el puntero sale. |
instance bindable | OverlayScrollbars | null | La instancia de OverlayScrollbars. | |
overflow | 'auto' | 'x' | 'y' | 'both' | 'auto' | Los ejes que se pueden desplazar. |
autoHide | 'never' | 'scroll' | 'leave' | 'move' | 'move' | Cuándo se oculta la barra. |
autoHideDelay | number | 1000 | Milisegundos de espera antes de ocultarse. |
hideArrows | boolean | Oculta los botones de flecha. | |
showFocusOutline | boolean | Muestra el contorno de foco del área desplazable. | |
hideTrack | boolean | Oculta el track. | |
size | 'thin' | 'medium' | 'large' | 'medium' | El tamaño de la barra expandida. |
arrowStep | number | 48 | Píxeles desplazados por cada pulsación de flecha. |
options | PartialOptions | Opciones adicionales de OverlayScrollbars. | |
events | EventListeners | Eventos de OverlayScrollbars. | |
defer | boolean | IdleRequestOptions | Se inicializa cuando el navegador está inactivo. | |
| HTML Attributes |

